Priser
Enkeltbillet
Billettype | Alm. | Grøn Tid | Weekend* |
Voksen | 57,- | 31,- | 70,- |
Barn (7-14 år) | 31,- | 19,- | 39,- |
Babybassin - Øbro-Hallen (en voksen med en baby) | 90,- | - | - |
*Weekend (Kun Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen)
Klippekort (12 turs)
Voksen (kan ikke bruges i weekender i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen) | 578,- |
Barn (kan ikke bruges i weekender i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen) | 321,- |
Varmtvandsbassin (kun Valby Vandkulturhus) | 386,- |
Institutionskort (til børne-ungeinstitutioner i Københavns Kommune) | 154,- |
Årskort - alle årskort er kun til Grøn Tid
Voksen | 1.174,- |
Pensionist, studerende og børn | 584,- |
Tillægsbillet
Varmtvandsbassin i Valby Vandkulturhus | 39,- |
Leje af baner
Leje af baner og svømmehal - ikke muligt
Øbro-Hallens Kurbad
Billettype | Hverdage | Weekender |
Enkeltbillet | 141,- | 193,- |
Enkeltbillet for pensionister | 65,- | 77,- |
Årskort for pensionister | 1.923,- | 1.923,- |
Babybassin i Øbro-Hallen
En voksen og en baby i 30 minutter - bookes via webshoppen | 90,- |
12 ture til En voksen og en baby i 30 minutter - bookes via webshoppen | 898- |
Udendørsanlæg
Havnebadene, Helgoland Badeanstalt, Bavnehøj Friluftsbad og badezonerne | 0,- |